Fig 9. |
Lokal | Max. | Min. | Medel (1981-2006) | ||||||
Antal ex. | Ant. bl. ex. | Antal ex. 2 blr | Antal ex. | Ant. bl. ex. | Antal ex. 2 blr | Ant. ex. | Ant. bl. ex. | A. ex. 2 blr | |
Älvhytteängen | 57 (1998) | 37 (1998) | 10 (1994) | 26 (2006) | 8 (1987) | 0 (bla 1987) | 36 | 17 | 4 |
Älvhyttan II | 125 (2003) | 44 (1996) | 7 (bla 1996) | 30 (1999) | 9 (2002) | 1 (bla 2002) | 86 | 25 | 4 |
Älvlången norr I | 28 (2005) | 16 (2006) | 6 (1996) | 2 (1985) | 1 (1985) | 0 (bla 1997) | 14 | 8 | 2 |
Älvlången norr II | 22 (1990) | 10 (1987) | 1 (bla 2000) | 9 (1999) | 2 (2001) | 0 (bla 2005) | 16 | 6 | 0,3 |
Älvlången syd I | 43 (2006) | 32 (2006) | 11 (bla 2005) | 15 (1990) | 3 (1988) | 0 (bla 2001) | 24 | 12 | 2 |
Älvlången syd II | 19 (2005) | 8 (1992) | 2 (bla 1991) | 6 (1981) | 1 (1995) | 0 (bla 2005) | 14 | 5 | 0,3 |
Älvlången ost | 125 (2004) | 125 (2004) | 30 (2004) | 1 (1985) | 1 (1985) | 0 (bla 1989) | 43 | 39 | 7 |
Tillbaka till artikeln Till T-Veronikan Tillbaka till första sidan |